รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

2563 2564 2565 2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 1,869.80 1,108.44 2,491.67 3,425.21
หนี้สินรวม 1,178.57 281.44 1,596.29 2,023.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น 678.07 809.63 895.38 1,401.82
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 604.69 604.69 604.69 604.69
รายได้รวม 827.80 855.94 664.43 1,498.29
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -3.06 -5.60 1.54 137.37
กำไรสุทธิ 57.24 130.69 97.79 506.43
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.11 0.08 0.42
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 5.25 12.62 5.91 21.17
ROE (%) 9.44 17.57 11.47 44.09
อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.15 15.85 15.26 33.80