ผลการดำเนินงาน

Q1/2568

รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ
ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท: %)

D/E RATIO
x
IBD/E RATIO
x
2565 2566 2567 Q1/2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 2,491.67 3,425.21 4,205.00 4,211.81
หนี้สินรวม 1,596.29 2,023.39 2,507.80 2,484.27
ส่วนของผู้ถือหุ้น 895.38 1,401.82 1,697.20 1,727.54
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 604.69 604.69 604.69 604.69
รายได้รวม 664.43 1,498.29 1,809.59 281.49
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 1.54 137.37 94.88 0.00
กำไรสุทธิ 97.79 506.43 453.28 30.34
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.42 0.38 0.03
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 5.91 21.17 15.30 11.12
ROE (%) 11.47 44.09 29.25 20.84
อัตรากำไรสุทธิ (%) 15.26 33.80 25.05 10.78